Replaces Lucas LRS00100 Inertia Type Starter Motor. Ford Kent, Cross Flow and Pre X Flow with 110 teeth ring gear.
Please see RAC800BLKfor our "Black" version!
(Please note this unit is only suitable for Negative earth applications)
| FITS |
|---|
| Make | Model | Engine size | Year |
|---|
| Ford | Anglia 105E | 997 | 1959 - 1968 |
| Ford | Anglia 105E | 1198 | 1959 - 1968 |
| Ford | Cortina MK1 | 1200 | 1962 - 1966 |
| Ford | Cortina MK1 | 1500 | 1962 - 1966 |
| Ford | Cortina MK1 | 1600 | 1962 - 1966 |
| Ford | Cortina MK2 | 1600 | 1966 - 1970 |
| Ford | Cortina MK2 | 1300 | 1966 - 1970 |
| Ford | Cortina MK2 | 1600 | 1966 - 1970 |
| Ford | Cortina MK3 | 1300 | 1970 - 1976 |
| Ford | Cortina MK3 | 1600 | 1970 - 1976 |
| Ford | Cortina MK4 | 1300 | 1976 - 1979 |
| Ford | Cortina MK4 | 1600 | 1976 - 1979 |
| Ford | Cortina MK5 | 1300 | 1979 - 1982 |
| Ford | Cortina MK5 | 1600 | 1979 - 1982 |
| Ford | Escort MK1 | 1600 | 1967 - 1975 |
| Ford | Escort MK1 | 1700 | 1967 - 1975 |
| Lotus | Cortina - 9 tooth with 110 Teeth Ring Gear (Std Fitment) | 1600 | 1963 - 1970 |
| Morgan | Pre X-Flow Engine | 1600 | 1972 |
| Morgan | X-Flow Engine | 1600 | 1972 |
| Ford | | | 1969 - 1974 |
| Ford | | | 1969 - 1974 |
| Ford | | | 1974 - 1978 |
| Ford | Capri MK2 | 1600 | 1974 - 1978 |
| Ford | Capri MK3 | 1300 | 1978 - 1986 |
| Ford | Escort MK1 | 1100 | 1967 -1975 |
| Ford | Escort MK1 | 1300 | 1967 -1975 |
| Ford | Escort MK1 | 1600 | 1967 -1975 |
| Ford | Escort MK2 | 1100 | 1974 - 1980 |
| Ford | Escort MK2 | 1300 | 1974 - 1980 |
| Ford | Escort MK2 | 1600 | 1974 - 1980 |
| Ford | Kent X Flow | | |
| Ford | Pre X Flow | | |
| Ford | TVR Ford X Flow Engine | | |
| Ford | Capri I | 1.3 | 1969 - 1974 |
| Ford | Cortina | 1.3 | 1976 - 1982 |
| Ford | Cortina | 1.6 | 1976 - 1982 |
| Ford | Escort | 0.95 | 1968 - 1974 |
| Ford | Escort | 1.3 | 1968 - 1974 |
| Ford | Escort | 1.1 | 1968 - 1974 |
| Ford | Escort II | 1.1 | 1975 - 1980 |
| Ford | Escort II | 1.3 | 1975 - 1980 |
| Ford | Escort II | 1.6 | 1975 - 1980 |
| Ford | Escort II 30 Van | 1.1 | 1975 - 1976 |
| Ford | Escort II 30 Van | 1.3 | 1975 - 1976 |
| Ford | Escort II 35 Van | 1.1 | 1976 - 1980 |
| Ford | Escort II 35 Van | 1.3 | 1976 - 1980 |
| Ford | Escort II 45 Van | 1.1 | 1976 - 1980 |
| Ford | Escort II 45 Van | 1.3 | 1976 - 1980 |
| Morgan | Four Four | 1.6 | 1968 - 1982 |
| SPECIFICATION |
|---|
| Kilowatts | 1.60 kW |
|---|
| Teeth | 9 |
|---|
| Voltage | 12 V |
|---|
| Weight | 3.00 kg |
|---|